BUKU NILAI SISWA
KELAS 9B
Nilai Pengetahuan, Keterampilan, PTS, dan PAS
NO | NAMA SISWA | PENG. | KETR. | PTS | PAS | JML | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tugas | Tulis | Praktik | Proyek | |||||||||||
3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.1.1 | 4.6 | 4.1.3 | 4.3 | 4.8 | |||||
1 | AGUS ROHMAN | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 85 | 80 | 1024 |
2 | AHDANASIA JANETTE ZAIRANDA | 86 | 99 | 100 | 91 | 86 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 90 | 93 | 1102 |
3 | ANDIKA ANNAS SATRIA | 88 | 93 | 99 | 87 | 88 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 80 | 1085 |
4 | ANGGA INDRA SAPUTRA | 80 | 91 | 80 | 80 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 85 | 80 | 1033 |
5 | ANNDARU HOKKY HARDIANSYAH | 80 | 93 | 100 | 88 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 98 | 96 | 1091 |
6 | APRLIYANI CORIFATUL JANAH | 82 | 91 | 80 | 83 | 82 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | 90 | 80 | 1062 |
7 | ARDELIA RAMADHANI | 87 | 100 | 99 | 88 | 87 | 95 | 99 | 94 | 95 | 99 | 95 | 92 | 1130 |
8 | AULIA NAURA AYU NADHIN | 86 | 100 | 100 | 92 | 86 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 84 | 1097 |
9 | BAHA' BAIHAQI SUBKAN | 93 | 99 | 98 | 88 | 93 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 95 | 80 | 1134 |
10 | BUDI SETIAWAN | 80 | 85 | 99 | 81 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 85 | 80 | 1047 |
11 | CHELSEA AISYERA ANINDHITA | 82 | 100 | 100 | 89 | 82 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 93 | 92 | 1138 |
12 | CHIESILYA DWI NADHIA PUTRI | 82 | 99 | 80 | 82 | 82 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 92 | 90 | 1064 |
13 | DIAN AFRILLIA | 80 | 99 | 80 | 80 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 92 | 84 | 1052 |
14 | DWI AISYAH SETIYAWATI | 89 | 99 | 99 | 85 | 89 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 93 | 89 | 1138 |
15 | FARHAN DICKY SAPUTRA | 80 | 100 | 99 | 81 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 90 | 80 | 1067 |
16 | FEBYAN ADITYO SUSILO | 80 | 93 | 80 | 82 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 87 | 1052 |
17 | FITRIA DEWI MASITHOH | 93 | 99 | 99 | 91 | 93 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 95 | 95 | 1121 |
18 | ILHAM PRATAMA | 84 | 80 | 80 | 86 | 84 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 83 | 91 | 1045 |
19 | INTAN PERMATASARI | 87 | 97 | 98 | 88 | 87 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 98 | 94 | 1105 |
20 | KARIEN PUTRI AGUSTI | 91 | 91 | 80 | 80 | 91 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 88 | 80 | 1058 |
21 | KRISTIAN NOVAL PRATAMA | 80 | 80 | 100 | 81 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 85 | 86 | 1049 |
22 | MUHAMMAD BAHRUL ALAM | 87 | 91 | 94 | 80 | 87 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 80 | 1068 |
23 | NI'MA NUR SHOLIKHAH | 88 | 94,6 | 80 | 96 | 88 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 98 | 86 | 1088 |
24 | PISCIA KHARISMA AYUNING WARIYANTO | 91 | 99 | 80 | 80 | 91 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 91 | 1082 |
25 | RACHMAD ADI SAPUTRA | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 83 | 88 | 1030 |
26 | RAHMAT | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 83 | 89 | 1029 |
27 | REVINA PUTRI NARLEYVIA | 84 | 99 | 99 | 85 | 84 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 90 | 91 | 1089 |
28 | SATRIA PUTRA PRASETYO | 80 | 80 | 99 | 83 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 88 | 95 | 1061 |
29 | TAFA'UL MUHAMAD IKHSAN | 80 | 91 | 80 | 86 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 85 | 88 | 1047 |
30 | WAHYU TRI PUTRA SYAH FUDIN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 88 | 87 | 1032 |
31 | YOGI ANUGERAH DWI SAPUTRA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 80 | 82 | 1019 |
32 | YOVAN ARDHY FERNANDO | 83 | 80 | 80 | 80 | 83 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 83 | 89 | 1035 |
Tertinggi | 1138 |
Keterangan:
KD 3.1 Memahami dalil naqli tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta Hadis terkait.
KD 3.3 Memahami makna beriman kepada Hari Akhir berdasarkan pengamatan.
KD 3.5 Memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu.
KD 3.6 Memahami ketentuan zakat.
KD 3.8 Memahami ketentuan penyembelihan hewan (kurban dan akikah).
Keterampilan:
KD 4.1.1 Membaca QS. Az-Zumar ayat 53 dan artinya
KD 4.3 Menyajikan hafalan QS. Al-Hajj ayat 7 dan artinya
KD 4.5 Menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan-santun, dan rasa malu
KD 4.6 Memperagakan ketentuan zakat mal
KD 3.8 Memahami ketentuan penyembelihan hewan (kurban dan akikah).